清远市人民政府办公室关于印发清远市区
2022年度城镇国有建设用地基准地价
及地价管理应用信息系统更新项目
成果的通知
清府办函〔2022〕194号
各县(市、区)人民政府,市政府各部门、各直属机构:
《清远市区2022年度城镇国有建设用地基准地价及地价管理应用信息系统更新项目成果》已经八届第15次市政府常务会议审议通过,现予以公布,自公布之日起施行。
附件1:清远市区城镇国有建设用地基准地价修正体系
附件2:清远市区土地用途二级分类用地地价修正系数
附件3:清远市2022年基准地价查询系统用户操作手册
附件4:清远市区2022年城镇国有建设用地基准地价图
附件5:基准地价修正体系的应用说明
清远市人民政府办公室
2022年12月17日
清远市区2022年度城镇国有建设用地基准
地价及地价管理应用信息系统更新
项目成果
一、清远市区基准地价的基本内容
(一)本次清远市区城镇国有建设用地基准地价包括清城区(凤城街道、东城街道、洲心街道、横荷街道4个街道,源潭镇、龙塘镇、石角镇、飞来峡镇4个镇及银盏林场)和清新区(太和镇、山塘镇、太平镇、三坑镇、龙颈镇、禾云镇、浸潭镇、石潭镇8个镇)的行政辖区内城镇国有建设用地范围。
(二)本次基准地价的内涵是指土地在正常市场条件下,按“五通一平”(宗地红线外通路、通电、通上水、通下水、通讯和宗地红线内土地平整)的土地开发程度、设定容积率和估价期日(2022年7月1日)测算出的区域平均熟地价格。土地使用年限商服用地为40年、住宅用地为70年、工业用地为50年、公共服务项目用地为50年。价格单位为元/平方米,币种为人民币。此次的基准地价内涵如下表所示:
表1-1 2022年度清远市区国有建设用地基准地价内涵表
土地用途 | 设定条件 | 基准地价内涵 | |
商服用地 | 土地权利 | 出让土地使用权 | |
估价期日 | 2022年7月1日 | ||
设定容积率 | 2.0 | ||
法定出让最高使用年期 | 40年 | ||
土地开发程度 | 五通一平 | ||
地价表达形式 | 平均楼面地价 | ||
商业路线价(特指临街商铺) | 土地权利 | 出让土地使用权 | |
估价期日 | 2022年7月1日 | ||
设定容积率 | 2.0 | ||
法定出让最高使用年期 | 40年 | ||
土地开发程度 | 五通一平 | ||
地价表达形式 | 首层楼面地价 | ||
标准宽度、标准深度 | 标准宽度为5米,标准深度为12米 | ||
住宅用地 | 土地权利 | 出让土地使用权 | |
估价期日 | 2022年7月1日 | ||
设定容积率 | 2.5 | ||
法定出让最高使用年期 | 70年 | ||
土地开发程度 | 五通一平 | ||
地价表达形式 | 平均楼面地价 | ||
工业用地 | 土地权利 | 出让土地使用权 | |
估价期日 | 2022年7月1日 | ||
设定容积率 | 1.0 | ||
法定出让最高使用年期 | 50年 | ||
土地开发程度 | 五通一平 | ||
地价表达形式 | 单位地面地价 | ||
公共服务项目用地 | (一) | 土地权利 | 出让土地使用权 |
估价期日 | 2022年7月1日 | ||
设定容积率 | 1.5 | ||
法定出让最高使用年期 | 50年 | ||
土地开发程度 | 五通一平 | ||
地价表达形式 | 平均楼面地价 | ||
(二) | 土地权利 | 出让土地使用权 | |
估价期日 | 2022年7月1日 | ||
设定容积率 | 1.0 | ||
法定出让最高使用年期 | 50年 | ||
土地开发程度 | 五通一平 | ||
地价表达形式 | 单位地面地价 |
注:“五通一平”是指宗地红线外通路、通上水、通下水、通电、通讯,宗地红线内场地平整。
(三)估价期日:2022年7月1日。
(四)基准地价土地用途划分为商服、住宅、工业、公共服务项目用地四类用途。
(1)商业类:零售商业用地(以零售功能为主的商铺、商场、超市、市场和加油、加气、充换电站等用地),批发市场用地(以批发功能为主的市场用地),其他商服用地(指零售商业、批发市场、餐饮、旅馆、商务金融、娱乐用地以外的其他商业、服务业用地。包括洗车场、洗染店、照相馆、理发美容店、洗浴场所、赛马场、高尔夫场、废旧物资回收站、机动车、电子产品和日用品修理网点、物流营业网点,以及居住小区及小区级以下的配套的服务设施等用地)。
(2)住宅类:城镇住宅用地(指用于生活居住的各类房屋用地及其附属设施用地,不含配套的商业服务设施等用地)。
(3)工业类:工业用地(指工业生产、产品加工制造、机械和设备维修及直接为工业生产等服务的附属设施用地),仓储用地(指用于物资储备、中转的场所用地,包括物流仓储设施、配送中心、转运中心等)。
(4)公共服务项目类:
公共服务项目用地(一):机关团体用地(指用于党政机关、社会团体、群众自治组织等的用地),新闻出版用地(指用于广播电台、电视台、电影厂、报社、杂志社、通讯社、出版社等的用地),教育用地(指用于各类教育用地,包括高等院校、中等专业学校、中学、小学、幼儿园及其附属设施用地,聋、哑、盲人学校及工读学校用地,以及为学校配建的独立地段的学生生活用地),科研用地(指用于独立的科研、勘测、研发、设计、检验检测、技术推广、环境评估与监测、科普等科研事业单位及其附属设施用地),文化设施用地(指图书、展览等公共文化活动设施用地。包括公共图书馆、博物馆、档案馆、科技馆、纪念馆、美术馆和展览馆等设施用地;综合文化活动中心、文化馆、青少年宫、儿童活动中心、老年活动中心等设施用地),体育用地(指体育馆和体育训练基地等用地,包括室内外体育运动用地,如体育场馆、游泳馆、各类球场及其附属的业余体校等用地,溜冰场、跳伞场、摩托车场、射击场,以及水上运动的陆域部分等用地,以及为体育运动专设的训练基地用地,不包括学校等机构专用的体育设施用地),医疗卫生用地(指用于医疗、保健、卫生、防疫、康复和急救设施等用地。包括综合医院、专科医院、社区卫生服务中心等用地;卫生防疫站、专科防治所、检验中心和动物检疫站等用地;对环境有特殊要求的传染病、精神病等专科医院用地;急救中心、血库等用地)。
公共服务用地(二):公用设施用地(指用于城乡基础设施的用地。包括供水、排水、污水处理、供电、供热、供气、邮政、电信、消防、环卫、公用设施维修等用地)。
其他未列入上述范围的用地,其用途的基准地价可参照《清远市区土地用途二级分类用地地价修正系数表》确定。
二、清远市区城镇国有建设用地级别范围及基准地价
(一)清远市区商服用地级别基准地价
表2-1清远市区商服用地级别基准地价表
土地级别 | 土地级别范围描述 | 平均楼面地价 (元/平方米) | 单位地面地价 (万元/亩) |
Ⅰ级 | 由清廓路-飞来南路-湖西路-松鹤大街-清廓路所围成的区域。 | 2250 | 300.00 |
由下濠基-麦围大街-汇祥路-桥北路-朱围大街-先锋东路-曙光路-沿江西路-下濠基所围成的区域。 | |||
由广清大道-凤鸣路-连江路-人民二路-广清大道所围成的区域。 | |||
由静福路-人民一路-大木洲街(规划)-静福路所围成的区域。 | |||
Ⅱ级 | 1.清城区:除上述级别外,由城西大道-飞来北路-湖西路-飞来南路-附城路-凤翔北路-松苏岭路-清晖北路-洲心大桥-清晖南路-清远大道-富强路-北江三路-北江大桥-沿江西路-城西大道所围成的区域。 | 1610 | 214.67 |
由清廓路-飞来南路-湖西路-松鹤大街-清廓路所围成的区域。 | |||
Ⅲ级 | 1.清城区:除上述级别外,由凤城街道边界线-飞来北路-中宿路-环城东路-伦洲大桥-北江东路-站前路-湖城大道-清晖南路-规划道路-凤翔中路-燕河北路-环城西路-人民四路-冷仔路-北江四路-清远大桥-凤城街道边界线所围成的区域。 | 1260 | 168.00 |
2.清新区:除上述级别外,由太和路-清和大道中-清新大道-环城路-飞来北路-城西大道-太和路所围成的区域。 | |||
3.石角镇:由北江路-国道G107 -灵洲大道-北江路所围成的区域。 | |||
4.龙塘镇:由龙塘大道-省道S269 -广清大道-规划道路-龙塘大道所围成的区域。 | |||
Ⅳ级 | 1.清城区:除上述级别外,由振港大道-工业大道-凤城街道边界线-旅游大道-白庙路-环城东路-清花路-长隆大道-规划道路-龙塘边界线-太石路-县道X405 -广清高速-省道S253-规划道路-环城南路-广清产业园边界线-县道X365 -石角边界线-北江四路-赤岗大桥-振港大道所围成的区域。 | 890 | 118.67 |
2.清新区:除上述级别外,由清港大道-滨江路-汕湛高速-旅游大道-飞来北路-城西大道-清港大道所围成的区域。 | |||
3.源潭镇:由逢源大道-规划道路-国道G240-环城北路-银潭路-逢源大道所围成的区域。 | |||
4.太平镇:由规划道路-龙湾工业大道-规划道路-环城路-清四公路-规划道路-规划道路所围成的区域。 | |||
V级 | 1.清城区:除上述级别外,由金岗路-工业大道-凤城街道边界线-洲心街道边界线-银盏林场边界线-沿江西路-规划道路-金岗路所围成的区域。 | 630 | 84.00 |
2.清新区:除上述级别外,由工业大道-太平镇边界线-太和镇边界线-凤城街道边界线-汕湛高速-规划道路-工业大道所围成的区域。 | |||
3.源潭镇:除上述级别外,由镇域范围外所围成的区域。 | |||
4.飞来峡镇:由滨江一路-滨江二路-飞来峡大道-文明路向北330米-滨江一路所围成的区域。 | |||
5.禾云镇:由禾云镇规划范围线-规划道路-禾云镇规划范围线-富强路-禾云大道-规划道路-许广高速-禾云镇规划范围线所围成的区域。 | |||
6.太平镇:除上述级别外,由产城大道-田园大道-环城路-规划道路-盈富东一路-产城大道所围成的区域。 | |||
7.山塘镇:山塘镇中心区域。 | |||
8.三坑镇:由三坑大道-三坑街-规划道路-横二路-三坑大道所围成的区域。 | |||
9.龙颈镇:由龙颈镇城市总体规划区边界线所围成的区域。 | |||
10.浸潭镇:由浸潭镇城市总体规划区边界线所围成的区域。 | |||
VI级 | 1.飞来峡镇:除上述级别外,由镇域范围外所围成的区域。 | 420 | 56.00 |
2.禾云镇:除上述级别外,由镇域范围外所围成的区域。 | |||
3.三坑镇:除上述级别外,由镇域范围外所围成的区域。 | |||
4.山塘镇:除上述级别外,由镇域范围外所围成的区域。 | |||
5.龙颈镇:除上述级别外,全镇范围外所围成的区域。 | |||
6.浸潭镇:除上述级别外,全镇范围外所围成的区域。 | |||
7.太平镇:除上述级别外,全镇范围外所围成的区域。 | |||
8.石潭镇:由石潭大道-县道X366 -规划道路-石潭大道-乡道Y248-乡道Y248北16米-规划道路-宝鹰街-石潭大道所围成的区域。 | |||
VII级 | 石潭镇:除上述级别外,全镇范围外所围成的区域。 | 330 | 44.00 |
(二)清远市区住宅用地级别基准地价
表2-2清远市区住宅用地级别基准地价表
土地 级别 | 土地级别范围描述 | 平均楼面地价 (元/平方米) | 单位地面地价 (万元/亩) |
Ⅰ级 | 由湖西路-下廓二街-下廓一街-上廓街-桥北路-金碧路-清飞公路-清碧路-院南二路-清飞路-清晖北路-洲心大桥-北江东路-环城东路-洲心街-乡道Y004-人民一路-人民二路-连江路-广清大道-南埗路-规划道路-民安路-北江三路-清远大桥-沿江西路-湖西路所围成的区域。 | 2580 | 430.00 |
Ⅱ级 | 除上述级别外,由沿江西路-城西大道-飞来北路-湖西路-飞来南路-附城路-凤翔北路-松苏岭路-环城东路-伦洲大桥-环城东路-清远大道-清晖中路-创兴七路-规划道路-凤翔中路-燕河北路-广清大道-清远大道-民安路-人民四路-规划道路-城西大道-清远大桥-沿江西路所围成的区域。 | 1850 | 308.33 |
Ⅲ级 | 1.清城区:除上述级别外,由凤城街道边界线-沙田路-中宿路-环城东路-虎头岭路-平塘路-松苏岭路-白庙大桥-站前路-环城东路-燕河北路-凤翔南路-银盏大道-规划道路-龙塘大道-燕河北路-环城西路-人民四路-冷仔路-北江四路-清远大桥-凤城街道边界线所围成的区域。 | 1440 | 240.00 |
2.清新区:由工业大道-太和镇边界线-旅游大道-飞来北路-城西大道-太和路-清和大道中-工业大道所围成的区域。 | |||
3.石角镇:由北江四路-国道G107-灵州大道-北江四路所围成的区域。 | |||
4.美林湖:由县道X405-环城南路-太石路-省道S253-广清高速-行政边界-美林湖大道-县道X405所围成的区域。 | |||
Ⅳ级 | 1.清城区:除上述级别外,由振港大道-工业大道-凤城街道边界线-旅游大道-白庙路-环城东路-清花路-长隆大道-规划道路-龙塘边界线-太石路-县道X405-广清高速-省道S253-规划道路-环城南路-广清产业园边界线-县道X365-石角边界线-北江四路-赤岗大桥-振港大道所围成的区域。 | 1020 | 170.00 |
2.清新区:除上述级别外,由清港大道-滨江路-汕湛高速-旅游大道-飞来北路-城西大道-清港大道所围成的区域。 | |||
3.源潭镇:由逢源大道-规划道路-国道G240-环城北路-银潭路-逢源大道所围成的区域。 | |||
4.太平镇:由规划道路-龙湾工业大道-规划道路-环城路-清四公路-规划道路-规划道路所围成的区域。 | |||
V级 | 1.清城区:除上述级别外,由金岗路-工业大道-凤城街道边界线-洲心街道边界线-银盏林场边界线-沿江西路-规划道路-金岗路所围成的区域。 | 720 | 120.00 |
2.清新区:除上述级别外,由工业大道-太平镇边界线-太和镇边界线-凤城街道边界线-汕湛高速-规划道路-工业大道所围成的区域。 | |||
3.源潭镇:除上述级别外,由镇域范围外所围成的区域。 | |||
4.飞来峡镇:由滨江一路-滨江二路-飞来峡大道-文明路向北330米-滨江一路所围成的区域。 | |||
5.太平镇:除上述级别外,由产城大道-田园大道-环城路-规划道路-盈富东一路-产城大道所围成的区域。 | |||
6.禾云镇:禾云镇中心区域。 | |||
7.山塘镇:山塘镇中心区域。 | |||
8.三坑镇:三坑镇中心区域。 | |||
9龙颈镇:由龙颈镇城市总体规划区边界线所围成的区域。 | |||
10浸潭镇:由浸潭镇城市总体规划区边界线所围成的区域。 | |||
VI级 | 1.飞来峡镇:除上述级别外,由镇域范围外所围成的区域。 | 490 | 81.67 |
2.禾云镇:除上述级别外,由镇域范围外所围成的区域。 | |||
3.三坑镇:除上述级别外,由镇域范围外所围成的区域。 | |||
4.山塘镇:除上述级别外,由镇域范围外所围成的区域。 | |||
5.龙颈镇:除上述级别外,全镇范围外所围成的区域。 | |||
6.浸潭镇:除上述级别外,全镇范围外所围成的区域。 | |||
7.太平镇:除上述级别外,全镇范围外所围成的区域。 | |||
8.石潭镇:石潭镇中心区域。 | |||
VII级 | 石潭镇:除上述级别外,全镇范围外所围成的区域。 | 380 | 63.33 |
(三)清远市区工业用地级别基准地价
表2-3清远市区工业用地级别基准地价表
土地级别 | 土地级别范围描述 | 单位地面地价 (元/平方米) | 单位地面地价 (万元/亩) |
Ⅰ级 | 由清廓路-松鹤大街-桥北路-东城大道-凤翔北路-清飞路-伦洲大桥-环城东路-人民东路-人民一路-人民二路-人民三路-城西大道-清远大桥-沿江西路-清廓路所围成的区域。 | 730 | 48.67 |
Ⅱ级 | 除上述级别外,由凤城街道边界线-飞来北路-中宿路-环城东路-伦洲大桥-北江东路-广场路-湖城大道-广清大道-清花路-龙塘大道-燕河北路-环城西路-北江四路-清远大桥-凤城街道边界线所围成的区域。 | 660 | 44.00 |
Ⅲ级 | 1.清城区:除上述级别外,由振港大道-飞来北路-旅游大道-白庙大桥-站前路-城东快线-清源大道-国道G240-广百大道-清佛公路-长隆大道-规划道路-广清大道-美林湖边界线-环镇路-规划道路-县道X365-北江路-北江四路-赤岗大桥-振港大道所围成的区域。 | 550 | 36.67 |
2.清新区:由兴韵路-环城北路-环城中路-环城路-飞来北路-清港大道-滨江路-兴韵路所围成的区域。 | |||
3.源潭镇:由全镇范围所围成的区域。 | |||
Ⅳ级 | 1.清城区:除上述级别外,由沿江西路-广清高速-振港大道-沿江西路所围成的区域。(包括银盏林场) | 450 | 30.00 |
2.清新区:除上述级别外,由滨江路-环城北路-兴韵路-滨江路所围成的区域。 | |||
3.飞来峡镇:由全镇范围所围成的区域。 | |||
4.太平镇:由规划道路-龙湾工业大道-规划道路-环城路-清四公路-规划道路-规划道路所围成的区域。 | |||
Ⅴ级 | 1.太平镇:除上述级别外,由镇域范围外所围成的区域。 | 375 | 25.00 |
2.山塘镇:由全镇范围所围成的区域。 | |||
3.山坑镇:由全镇范围所围成的区域。 | |||
4.龙颈镇:由全镇范围所围成的区域。 | |||
5.禾云镇:由全镇范围所围成的区域。 | |||
6.浸潭镇:由全镇范围所围成的区域。 | |||
7.石潭镇:由全镇范围所围成的区域。 |
(四)清远市区公共服务项目用地(一)级别基准地价
表2-4清远市区公共服务项目用地(一)级别基准地价表
土地级别 | 土地级别范围描述 | 平均楼面地价(元/平方米) | 单位地面地价 (万元/亩) |
Ⅰ级 | 由湖西路-下廓二街-下廓一街-上廓街-桥北路-金碧路-清飞公路-清碧路-院南二路-清飞路-清晖北路-洲心大桥-北江东路-环城东路-洲心街-乡道Y004-人民一路-人民二路-连江路-广清大道-南埗路-规划道路-民安路-北江三路-清远大桥-沿江西路-湖西路所围成的区域。 | 740 | 74.00 |
Ⅱ级 | 除上述级别外,由沿江西路-城西大道-飞来北路-湖西路-飞来南路-附城路-凤翔北路-松苏岭路-环城东路-伦洲大桥-环城东路-清远大道-清晖中路-清晖南路-燕河北路-广清大道-清远大道-民安路-人民四路-冷仔路-北江四路-清远大桥-沿江西路所围成的区域。 | 580 | 58.00 |
Ⅲ级 | 1.清城区:除上述级别外,由凤城街道边界线-沙田路-凤翔北路-虎头岭路-平塘路-松苏岭路-白庙大桥-站前路-环城东路-银英公路-银盏大道-长隆大道-省道S253-龙塘大道-燕河北路-环城西路所围成的区域。 | 520 | 52.00 |
2.清新区:由工业大道-环城北路-环城中路-环城路-飞来北路-城西大道-规划道路-清和大道-工业大道所围成的区域。 | |||
3.石角镇:由北江四路-国道G107-灵州大道-北江四路所围成的区域。 | |||
4.美林湖:由县道X405-环城南路-太石路-省道S253-广清高速-行政边界-美林湖大道-县道X405所围成的区域。 | |||
Ⅳ级 | 1.清城区:除上述级别外,由振港大道-工业大道-凤城街道边界线-旅游大道-白庙路-环城东路-清花路-长隆大道-规划道路-广清高速-省道S253-环城南路-县道X405-龙塘边界线-县道X365-石角边界线-北江四路-赤岗大桥-振港大道所围成的区域。 | 410 | 41.00 |
2.清新区:除上述级别外,由清港大道-滨江路-汕湛高速-旅游大道-飞来北路-城西大道-清港大道所围成的区域。 | |||
3.源潭镇:由逢源大道-规划道路-国道G240-环城北路-银潭路-逢源大道所围成的区域。 | |||
4.太平镇:由规划道路-龙湾工业大道-规划道路-环城路-清四公路-规划道路-规划道路所围成的区域。 | |||
V级 | 1.清城区:除上述级别外,由金岗路-工业大道-凤城街道边界线-洲心街道边界线-银盏林场边界线-沿江西路-规划道路-金岗路所围成的区域。 | 350 | 35.00 |
2.清新区:除上述级别外,由滨江路-国道G107-太和镇边界线-汕湛高速-滨江路所围成的区域。 | |||
3.飞来峡镇:由滨江一路-滨江二路-飞来峡大道-文明路向北330米-滨江一路所围成的区域 | |||
4.太平镇:除上述级别外,由镇域范围外所围成的区域。 | |||
5.禾云镇:禾云镇中心区域。 | |||
6.山塘镇:山塘镇中心区域。 | |||
7.三坑镇:三坑镇中心区域。 | |||
VI级 | 1.飞来峡镇:除上述级别外,由镇域范围外所围成的区域。 | 240 | 24.00 |
2.禾云镇:除上述级别外,由镇域范围外所围成的区域。 | |||
3.三坑镇:除上述级别外,由镇域范围外所围成的区域。 | |||
4.山塘镇:除上述级别外,由镇域范围外所围成的区域。 | |||
5.龙颈镇:由全镇范围所围成的区域。 | |||
6.浸潭镇:由全镇范围所围成的区域。 | |||
7.石潭镇:由全镇范围所围成的区域。 |
(五)清远市区公共服务项目用地(二)级别基准地价
表2-5清远市区公共服务项目用地(二)级别基准地价表
土地级别 | 土地级别范围描述 | 单位地面地价 (元/平方米) | 单位地面地价 (万元/亩) |
Ⅰ级 | 由清廓路-松鹤大街-桥北路-东城大道-凤翔北路-清飞路-洲心大桥-北江三路-环城东路-人民东路-人民一路-人民二路-人民三路-城西大道-清远大桥-沿江西路-清廓路所围成的区域。 | 730 | 48.67 |
Ⅱ级 | 除上述级别外,由凤城街道边界线-飞来北路-中宿路-环城东路-伦洲大桥-北江东路-广场路-湖城大道-广清大道-清花路-龙塘大道-燕河北路-环城西路-北江四路-清远大桥-凤城街道边界线所围成的区域。 | 630 | 42.00 |
Ⅲ级 | 1.清城区:除上述级别外,由振港大道-飞来北路-旅游大道-白庙大桥-站前路-城东快线-清源大道-国道G240-广百大道-清佛公路-长隆大道-规划道路-广清大道-美林湖边界线-环镇路-规划道路-县道X365 -北江路-北江四路-赤岗大桥-振港大道所围成的区域。 | 510 | 34.00 |
2.清新区:由兴韵路-环城北路-环城中路-环城路-飞来北路-清港大道-滨江路-兴韵路所围成的区域。 | |||
3.源潭镇:由全镇范围所围成的区域。 | |||
Ⅳ级 | 1.清城区:除上述级别外,由沿江西路-广清高速-振港大道-沿江西路所围成的区域。(包括银盏林场) | 430 | 28.67 |
2.清新区:除上述级别外,由滨江路-环城北路-兴韵路-滨江路所围成的区域。 | |||
3.飞来峡镇:全镇范围所围成的区域。 | |||
4.太平镇:由规划道路-龙湾工业大道-规划道路-环城路-清四公路-规划道路-规划道路所围成的区域。 | |||
Ⅴ级 | 1.太平镇:除上述级别外,由镇域范围外所围成的区域。 | 350 | 23.33 |
2.山塘镇:由全镇范围所围成的区域。 | |||
3.山坑镇:由全镇范围所围成的区域。 | |||
4.龙颈镇:由全镇范围所围成的区域。 | |||
5.禾云镇:由全镇范围所围成的区域。 | |||
VI级 | 1.浸潭镇:由全镇范围所围成的区域。 | 270 | 18.00 |
2.石潭镇:由全镇范围所围成的区域。 |
三、清远市区城镇国有建设用地区片基准地价
(一)清远市区商服用地区片基准地价
表3-1清远市区商服用地区片基准地价表
单位:元/平方米
序号 | 区片编号 | 区片名称 | 级别 | 级别价 | 区片价 |
1 | QYSF001 | 顺盈时代广场片 | Ⅰ | 2250 | 2352 |
2 | QYSF002 | 城市花园片 | Ⅰ | 2250 | 2260 |
3 | QYSF003 | 金廓小区片 | Ⅰ | 2250 | 1896 |
4 | QYSF004 | 东湖广场片 | Ⅰ | 2250 | 1945 |
5 | QYSF005 | 万达广场片 | Ⅰ | 2250 | 2240 |
6 | QYSF006 | 世纪荟购物中心片 | Ⅰ | 2250 | 2269 |
7 | QYSF007 | 城市广场片 | Ⅰ | 2250 | 2420 |
8 | QYSF008 | 海伦春天片 | Ⅱ | 1610 | 1569 |
9 | QYSF009 | 华侨中学片 | Ⅱ | 1610 | 1389 |
10 | QYSF010 | 农批三鸟蔬菜市场片 | Ⅱ | 1610 | 1508 |
11 | QYSF011 | 朝南维港半岛片 | Ⅱ | 1610 | 1647 |
12 | QYSF012 | 假日豪苑片 | Ⅱ | 1610 | 1833 |
13 | QYSF013 | 卧龙五洲世纪城片 | Ⅱ | 1610 | 1578 |
14 | QYSF014 | 市政府片 | Ⅱ | 1610 | 1750 |
15 | QYSF015 | 嘉富苑片 | Ⅱ | 1610 | 1755 |
16 | QYSF016 | 保利天汇片 | Ⅱ | 1610 | 1828 |
17 | QYSF017 | 星河名居片 | Ⅱ | 1610 | 1566 |
18 | QYSF018 | 康和公寓片 | Ⅱ | 1610 | 1727 |
19 | QYSF019 | 敏捷东城水岸片 | Ⅱ | 1610 | 1606 |
20 | QYSF020 | 金碧湾花园片 | Ⅱ | 1610 | 1748 |
21 | QYSF021 | 飞来湖中学片 | Ⅱ | 1610 | 1598 |
22 | QYSF022 | 加州花园片 | Ⅱ | 1610 | 1670 |
23 | QYSF023 | 清远市中医院片 | Ⅱ | 1610 | 1618 |
24 | QYSF024 | 康怡尚筑片 | Ⅱ | 1610 | 1616 |
25 | QYSF025 | 名德幸福里片 | Ⅱ | 1610 | 1528 |
26 | QYSF026 | 清远市第二中学片 | Ⅱ | 1610 | 1645 |
27 | QYSF027 | 恒丰华庭片 | Ⅱ | 1610 | 1647 |
28 | QYSF028 | 时代水岸片 | Ⅱ | 1610 | 1529 |
29 | QYSF029 | 时代倾城片 | Ⅱ | 1610 | 1545 |
30 | QYSF030 | 东城御峰片 | Ⅱ | 1610 | 1601 |
31 | QYSF031 | 飞来湖一号花园片 | Ⅱ | 1610 | 1633 |
32 | QYSF032 | 汇博美居广场片 | Ⅱ | 1610 | 1574 |
33 | QYSF033 | 清新公园片 | Ⅱ | 1610 | 1848 |
34 | QYSF034 | 飞来湖湿地公园片 | Ⅱ | 1610 | 1524 |
35 | QYSF035 | 天湖郦都片 | Ⅱ | 1610 | 1774 |
36 | QYSF036 | 美林广场片 | Ⅱ | 1610 | 1810 |
37 | QYSF037 | 凤城郦都片 | Ⅱ | 1610 | 1734 |
38 | QYSF038 | 碧桂园江与峸片 | Ⅱ | 1610 | 1625 |
39 | QYSF039 | 嘉利安工业园片 | Ⅲ | 1260 | 1149 |
40 | QYSF040 | 天安智谷片 | Ⅲ | 1260 | 1279 |
41 | QYSF041 | 碧桂园山湖城片 | Ⅲ | 1260 | 1378 |
42 | QYSF042 | 清远城轨片 | Ⅲ | 1260 | 1303 |
43 | QYSF043 | 红石户外主题公园片 | Ⅲ | 1260 | 1140 |
44 | QYSF044 | 洲心工业园片 | Ⅲ | 1260 | 1170 |
45 | QYSF045 | 碧桂园智慧未来城片 | Ⅲ | 1260 | 1307 |
46 | QYSF046 | 中伦东海岸片 | Ⅲ | 1260 | 1291 |
47 | QYSF047 | 时代花城片 | Ⅲ | 1260 | 1147 |
48 | QYSF048 | 美吉特华南装饰城片 | Ⅲ | 1260 | 1282 |
49 | QYSF049 | 田龙社区片 | Ⅲ | 1260 | 1190 |
50 | QYSF050 | 大塱村片 | Ⅲ | 1260 | 1243 |
51 | QYSF051 | 瀚清华府片 | Ⅲ | 1260 | 1279 |
52 | QYSF052 | 长浦村片 | Ⅲ | 1260 | 1134 |
53 | QYSF053 | 宏景新城片 | Ⅲ | 1260 | 1275 |
54 | QYSF054 | 城北客运站片 | Ⅲ | 1260 | 1273 |
55 | QYSF055 | 中恒公园大地片 | Ⅲ | 1260 | 1249 |
56 | QYSF056 | 城建世纪湾片 | Ⅲ | 1260 | 1314 |
57 | QYSF057 | 新亚时代城片 | Ⅲ | 1260 | 1263 |
58 | QYSF058 | 清新凯旋门片 | Ⅲ | 1260 | 1223 |
59 | QYSF059 | 石角镇中心片 | Ⅲ | 1260 | 1293 |
60 | QYSF060 | 美林湖片 | Ⅲ | 1260 | 1235 |
61 | QYSF061 | 玄真公园片 | Ⅲ | 1260 | 1272 |
62 | QYSF062 | 骏豪城片 | Ⅲ | 1260 | 1310 |
63 | QYSF063 | 龙塘镇中心片 | Ⅲ | 1260 | 1254 |
64 | QYSF064 | 广清产业园片 | Ⅳ | 890 | 722 |
65 | QYSF065 | 雄兴工业城片 | Ⅳ | 890 | 857 |
66 | QYSF066 | 银源工业城片 | Ⅳ | 890 | 915 |
67 | QYSF067 | 小坑水库片 | Ⅳ | 890 | 882 |
68 | QYSF068 | 新塘水库片 | Ⅳ | 890 | 866 |
69 | QYSF069 | 迎咀水库片 | Ⅳ | 890 | 741 |
70 | QYSF070 | 华强工业区片 | Ⅳ | 890 | 939 |
71 | QYSF071 | 盈富工业园片 | Ⅳ | 890 | 917 |
72 | QYSF072 | 狮子头水库片 | Ⅳ | 890 | 965 |
73 | QYSF073 | 连塘村片 | Ⅳ | 890 | 888 |
74 | QYSF074 | 源潭镇中心片 | Ⅳ | 890 | 827 |
75 | QYSF075 | 太平镇中心片 | Ⅳ | 890 | 758 |
76 | QYSF076 | 岗头村片 | Ⅳ | 890 | 1022 |
77 | QYSF077 | 伦洲渡口片 | Ⅳ | 890 | 947 |
78 | QYSF078 | 清远保利花园片 | Ⅳ | 890 | 1023 |
79 | QYSF079 | 乐园小学片 | Ⅳ | 890 | 996 |
80 | QYSF080 | 清远湿地公园片 | Ⅳ | 890 | 1018 |
81 | QYSF081 | 城西大道片 | Ⅳ | 890 | 854 |
82 | QYSF082 | 玄真古洞片 | Ⅳ | 890 | 756 |
83 | QYSF083 | 松林公园片 | Ⅳ | 890 | 1000 |
84 | QYSF084 | 沙田工业区片 | Ⅳ | 890 | 775 |
85 | QYSF085 | 金鸡岩片 | Ⅳ | 890 | 986 |
86 | QYSF086 | 牛角冲水库片 | Ⅳ | 890 | 947 |
87 | QYSF087 | 恒大银湖城片 | Ⅳ | 890 | 766 |
88 | QYSF088 | 万寿村片 | Ⅳ | 890 | 958 |
89 | QYSF089 | 新都广场片 | Ⅳ | 890 | 892 |
90 | QYSF090 | 北部万科城片 | Ⅳ | 890 | 737 |
91 | QYSF091 | 银盏水库片 | Ⅴ | 630 | 551 |
92 | QYSF092 | 太和镇外围片 | Ⅴ | 630 | 638 |
93 | QYSF093 | 周田小学片 | Ⅴ | 630 | 750 |
